購入は、こちらから 楽天市場 月刊ネットワークビジネス |
||
1 | 日本アムウェイ | 95,727 |
2 | 三基商事 | 55,000 |
3 | フォーデイズ | 32,229 |
4 | ノエビア | 31,148 |
5 | ニュースキンジャパン | 30,000 |
6 | アシュラン | 21,100 |
7 | ベルセレージュ本社 | 20,947 |
8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 19,000 |
9 | シャルレ | 15,671 |
10 | モデーアジャパン | 14,000 |
11 | ナチュラリープラス | 12,500 |
12 | モリンダジャパン | 12,000 |
13 | セプテムプロダクツ | 8,500 |
14 | 日本シャクリー | 10,000 |
15 | 高陽社 | 9,500 |
15 | ドテラ・ジャパン | 9,500 |
17 | アウラインターナショナル | 8,022 |
18 | サンクスアイ | 8,000 |
18 | シャンデール | 8,000 |
18 | タッパーウェアブランズ・ジャパン | 8,000 |
21 | 赤塚 | 7,800 |
22 | グラント・イーワンズ | 7,700 |
23 | ニナファームジャポン | 7,300 |
24 | イオン化粧品 | 7,000 |
25 | 日健総本社 | 6,400 |
26 | ロイヤル化粧品 | 6,300 |
27 | アライヴン | 5,700 |
28 | ザ マイラ | 5,200 |
29 | サミットインターナショナル | 5,000 |
30 | YOSA | 4,580 |
31 | ライフバンテージジャパン | 4,530 |
32 | シナリー | 4,500 |
33 | ARIIX JAPAN | 4,000 |
33 | KZ1ジャパン | 4,000 |
33 | TIENS JAPAN | 4,800 |
36 | ピュア・クリスタル | 4,000 |
37 | アイビー化粧品 | 3,832 |
38 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 3,823 |
39 | スリーピース | 3,700 |
40 | ペレ・グレイス | 3,490 |
41 | グリーンプラネット | 3,400 |
42 | マナビス化粧品 | 3,100 |
43 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 3,000 |
44 | ジュネスグローバル | 2,860 |
45 | 三和 | 2,500 |
46 | アミン | 2,400 |
47 | サンテクレアール | 2,300 |
48 | ケイエスビー | 2,250 |
49 | イオスコーポレーション | 2,218 |
50 | ベガ | 2,172 |
楽天市場 月刊ネットワークビジネス |
行政処分を受けたネットワークビジネス企業(有名どころ)。ニューウエイズ・フォーリーフ・サミットインターナショナル・グレースアイコ・エナジック・高陽社・エムスリー(M3)・ナチュラリープラス・IPSコスメティックス・ジャパンライフ・フォーデイズ・ARIIX Japan(アリックスジャパン)・ライフコンシェルジュ・日本アムウェイ・モノリス
2020年9月28日月曜日
ネットワークビジネス売上高ランキング2020年発表
月刊ネットワークビジネス2020年10月号より
単位は、百万円。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿