29日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 338750 | 
| 感染率(都民) | 2.43% | 
| 入院 | 4251 | 
| 入院(重症) | 296 | 
| ※入院率 | 1.25% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2466 | 
| ※死亡率 | 0.73% | 
| 東京ドーム指数 | 7.36  | 
    
    
      28日
    
    
      
          | 陽性者数(累計) | 335669 | 
          | 感染率(都民) | 2.40% | 
          | 入院 | 4258 | 
          | 入院(重症) | 297 | 
          | ※入院率 | 1.27% | 
          | ※重症化率 | 0.09% | 
          | 死亡(累計) | 2452 | 
          | ※死亡率 | 0.73% | 
          | 東京ドーム指数 | 7.30  | 
        
    
    
      27日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 332088 | 
| 感染率(都民) | 2.38% | 
| 入院 | 4226 | 
| 入院(重症) | 294 | 
| ※入院率 | 1.27% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2433 | 
| ※死亡率 | 0.73% | 
| 東京ドーム指数 | 7.22  | 
    
    
      26日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 327861 | 
| 感染率(都民) | 2.35% | 
| 入院 | 4156 | 
| 入院(重症) | 276 | 
| ※入院率 | 1.27% | 
| ※重症化率 | 0.08% | 
| 死亡(累計) | 2415 | 
| ※死亡率 | 0.74% | 
| 東京ドーム指数 | 7.13  | 
    
    
      25日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 323157 | 
| 感染率(都民) | 2.31% | 
| 入院 | 4154 | 
| 入院(重症) | 277 | 
| ※入院率 | 1.29% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2404 | 
| ※死亡率 | 0.74% | 
| 東京ドーム指数 | 7.03  | 
    
    
      24日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 318929 | 
| 感染率(都民) | 2.28% | 
| 入院 | 4124 | 
| 入院(重症) | 268 | 
| ※入院率 | 1.29% | 
| ※重症化率 | 0.08% | 
| 死亡(累計) | 2393 | 
| ※死亡率 | 0.75% | 
| 東京ドーム指数 | 6.93  | 
    
    
      23日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 314709 | 
| 感染率(都民) | 2.25% | 
| 入院 | 4034 | 
| 入院(重症) | 272 | 
| ※入院率 | 1.28% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2384 | 
| ※死亡率 | 0.76% | 
| 東京ドーム指数 | 6.84  | 
    
    
      22日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 312262 | 
| 感染率(都民) | 2.24% | 
| 入院 | 3968 | 
| 入院(重症) | 271 | 
| ※入院率 | 1.27% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2379 | 
| ※死亡率 | 0.76% | 
| 東京ドーム指数 | 6.79  | 
    
    
      21日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 307870 | 
| 感染率(都民) | 2.20% | 
| 入院 | 3964 | 
| 入院(重症) | 270 | 
| ※入院率 | 1.29% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2371 | 
| ※死亡率 | 0.77% | 
| 東京ドーム指数 | 6.69  | 
    
    
      
    
    
      20日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 302796 | 
| 感染率(都民) | 2.17% | 
| 入院 | 3845 | 
| 入院(重症) | 273 | 
| ※入院率 | 1.27% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2365 | 
| ※死亡率 | 0.78% | 
| 東京ドーム指数 | 6.58  | 
    
    
      19日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 297391 | 
| 感染率(都民) | 2.13% | 
| 入院 | 3864 | 
| 入院(重症) | 274 | 
| ※入院率 | 1.30% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2358 | 
| ※死亡率 | 0.79% | 
| 東京ドーム指数 | 6.47  | 
    
    
      18日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 291857 | 
| 感染率(都民) | 2.09% | 
| 入院 | 3815 | 
| 入院(重症) | 275 | 
| ※入院率 | 1.31% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2354 | 
| ※死亡率 | 0.81% | 
| 東京ドーム指数 | 6.34  | 
    
    
      17日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 286471 | 
| 感染率(都民) | 2.05% | 
| 入院 | 3800 | 
| 入院(重症) | 276 | 
| ※入院率 | 1.33% | 
| ※重症化率 | 0.10% | 
| 死亡(累計) | 2348 | 
| ※死亡率 | 0.82% | 
| 東京ドーム指数 | 6.23  | 
    
    
      16日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 282094 | 
| 感染率(都民) | 2.02% | 
| 入院 | 3881 | 
| 入院(重症) | 268 | 
| ※入院率 | 1.38% | 
| ※重症化率 | 0.10% | 
| 死亡(累計) | 2340 | 
| ※死亡率 | 0.83% | 
| 東京ドーム指数 | 6.13  | 
    
    
      15日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 279132 | 
| 感染率(都民) | 2.00% | 
| 入院 | 3749 | 
| 入院(重症) | 251 | 
| ※入院率 | 1.34% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2335 | 
| ※死亡率 | 0.84% | 
| 東京ドーム指数 | 6.07  | 
    
    
      14日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 274837 | 
| 感染率(都民) | 1.97% | 
| 入院 | 3762 | 
| 入院(重症) | 245 | 
| ※入院率 | 1.37% | 
| ※重症化率 | 0.09% | 
| 死亡(累計) | 2332 | 
| ※死亡率 | 0.85% | 
| 東京ドーム指数 | 5.97  | 
    
    
      13日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 269743 | 
| 感染率(都民) | 1.93% | 
| 入院 | 3727 | 
| 入院(重症) | 227 | 
| ※入院率 | 1.38% | 
| ※重症化率 | 0.08% | 
| 死亡(累計) | 2332 | 
| ※死亡率 | 0.86% | 
| 東京ドーム指数 | 5.86  | 
    
    
      12日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 263970 | 
| 感染率(都民) | 1.89% | 
| 入院 | 3668 | 
| 入院(重症) | 218 | 
| ※入院率 | 1.39% | 
| ※重症化率 | 0.08% | 
| 死亡(累計) | 2325 | 
| ※死亡率 | 0.88% | 
| 東京ドーム指数 | 5.74  | 
    
    
      11日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 258981 | 
| 感染率(都民) | 1.85% | 
| 入院 | 3667 | 
| 入院(重症) | 197 | 
| ※入院率 | 1.42% | 
| ※重症化率 | 0.08% | 
| 死亡(累計) | 2319 | 
| ※死亡率 | 0.90% | 
| 東京ドーム指数 | 5.63  | 
    
    
      
    
    
      10日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 254781 | 
| 感染率(都民) | 1.82% | 
| 入院 | 3594 | 
| 入院(重症) | 176 | 
| ※入院率 | 1.41% | 
| ※重症化率 | 0.07% | 
| 死亡(累計) | 2317 | 
| ※死亡率 | 0.91% | 
| 東京ドーム指数 | 5.54  | 
    
    
      9日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 252169 | 
| 感染率(都民) | 1.81% | 
| 入院 | 3525 | 
| 入院(重症) | 157 | 
| ※入院率 | 1.40% | 
| ※重症化率 | 0.06% | 
| 死亡(累計) | 2314 | 
| ※死亡率 | 0.92% | 
| 東京ドーム指数 | 5.48  | 
    
    
      8日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 249285 | 
| 感染率(都民) | 1.79% | 
| 入院 | 3517 | 
| 入院(重症) | 151 | 
| ※入院率 | 1.41% | 
| ※重症化率 | 0.06% | 
| 死亡(累計) | 2311 | 
| ※死亡率 | 0.93% | 
| 東京ドーム指数 | 5.42  | 
    
    
      7日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 245219 | 
| 感染率(都民) | 1.76% | 
| 入院 | 3485 | 
| 入院(重症) | 150 | 
| ※入院率 | 1.42% | 
| ※重症化率 | 0.06% | 
| 死亡(累計) | 2310 | 
| ※死亡率 | 0.94% | 
| 東京ドーム指数 | 5.33  | 
    
    
      6日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 240653 | 
| 感染率(都民) | 1.72% | 
| 入院 | 3383 | 
| 入院(重症) | 141 | 
| ※入院率 | 1.41% | 
| ※重症化率 | 0.06% | 
| 死亡(累計) | 2306 | 
| ※死亡率 | 0.96% | 
| 東京ドーム指数 | 5.23  | 
    
    
      5日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 236138 | 
| 感染率(都民) | 1.69% | 
| 入院 | 3383 | 
| 入院(重症) | 135 | 
| ※入院率 | 1.43% | 
| ※重症化率 | 0.06% | 
| 死亡(累計) | 2302 | 
| ※死亡率 | 0.97% | 
| 東京ドーム指数 | 5.13  | 
    
    
      4日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 231096 | 
| 感染率(都民) | 1.65% | 
| 入院 | 3399 | 
| 入院(重症) | 115 | 
| ※入院率 | 1.47% | 
| ※重症化率 | 0.05% | 
| 死亡(累計) | 2301 | 
| ※死亡率 | 1.00% | 
| 東京ドーム指数 | 5.02  | 
    
    
      3日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 226930 | 
| 感染率(都民) | 1.63% | 
| 入院 | 3351 | 
| 入院(重症) | 112 | 
| ※入院率 | 1.48% | 
| ※重症化率 | 0.05% | 
| 死亡(累計) | 2300 | 
| ※死亡率 | 1.01% | 
| 東京ドーム指数 | 4.93  | 
    
    
      2日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 223221 | 
| 感染率(都民) | 1.60% | 
| 入院 | 3231 | 
| 入院(重症) | 114 | 
| ※入院率 | 1.45% | 
| ※重症化率 | 0.05% | 
| 死亡(累計) | 2293 | 
| ※死亡率 | 1.03% | 
| 東京ドーム指数 | 4.85  | 
    
    
      1日
    
    
      | 陽性者数(累計) | 221026 | 
| 感染率(都民) | 1.58% | 
| 入院 | 3166 | 
| 入院(重症) | 101 | 
| ※入院率 | 1.43% | 
| ※重症化率 | 0.05% | 
| 死亡(累計) | 2293 | 
| ※死亡率 | 1.04% | 
| 東京ドーム指数 | 4.80  | 
    
    
      
    
    
      ※東京ドームは、野球満席:46000人
      ※東京都の人口(推計)の概要(令和2年11月1日現在):13,963,751人